2012~2013学年第一学期全校听课情况汇总分析报告
一、全校教师听课次数统计
电信学院教师听课次数统计 | ||||||||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | |||||||
李 旭 | 10 | 杨少春 | 10 | 吴晓红 | 9 | 黄大海 | 10 | |||||||
王 海 | 10 | 吴贻文 | 5 | 张雅娟 | 5 | 王亚琴 | 5 | |||||||
王 臻 | 10 | 胡光夏 | 5 | 王绍理 | 5 | 石俊华 | 5 | |||||||
敖 锋 | 10 | 万少华 | 5 | 魏 访 | 5 | 曾华琴 | 5 | |||||||
崔群凤 | 12 | 阮 艳 | 5 | 刘孟华 | 16 | 朱 妮 | 5 | |||||||
廖骏杰 | 5 | 李 琼 | 11 | 张 森 | 9 | 周芸芸 | 5 | |||||||
王 川 | 10 | 张春霞 | 5 | 蔡小明 | 5 | 银 波 | 5 | |||||||
程 军 | 6 | 李 露 | 5 | 宋露露 | 6 | 卢艳红 | 5 | |||||||
刘 骋 | 6 | 陈 灏 | 5 | 王凌波 | 5 | 蔡 静 | 8 | |||||||
黄 洁 | 5 | 许胜辉 | 5 | 周 琦 | 5 | 叶 俊 | 5 | |||||||
姚四改 | 12 | 王 卫 | 5 | 陈书剑 | 5 | 李 婷 | 5 | |||||||
李 群 | 5 | 王念桥 | 10 | 杨诗凤 | 4 | 季 峰 | 5 | |||||||
彭 芬 | 5 | 冯友谊 | 5 | 吕俊杰 | 10 | 许红梅 | 11 | |||||||
朱 婷 | 5 | 李 雪 | 5 | 杨雁冰 | 5 | 虞 沧 | 5 | |||||||
罗精明 | 5 | 强世锦 | 5 | 梁 丹 | 5 | 陈 童 | 5 | |||||||
石建华 | 6 | 王碧芳 | 5 | 王 涛 | 5 | 邓 芳 | 5 | |||||||
徐雪慧 | 5 | 朱里奇 | 5 | 袁建荣 | 5 | 李晓勤 | 5 | |||||||
杨 杰 | 5 | 黄艳华 | 5 | 廖茂林 | 3 | 郑 薇 | 5 | |||||||
黎爱琼 | 5 | 曹 艳 | 5 | 李 敏 | 8 | 付 正 | 5 | |||||||
熊晓倩 | 5 | 张玲丽 | 5 | 姜 薇 | 5 |
|
| |||||||
机电学院教师听课次数统计 | ||||||||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | |||||||
韩森和 | 5 | 姜新桥 | 5 | 熊其兴 | 2 | 刘继为 | 8 | |||||||
欧阳德祥 | 3 | 程利民 | 1 | 奚旗文 | 6 | 李颖颖 | 5 | |||||||
杨志立 | 5 | 邹建华 | 3 | 陈亭志 | 7 | 王五一 | 5 | |||||||
张绪祥 | 5 | 彭宽平 | 1 | 朱红 | 10 | 周家泽 | 5 | |||||||
陈建武 | 5 | 王军 | 2 | 齐真 | 10 | 朱晓玲 | 2 | |||||||
王立华 | 5 | 李艳华 | 2 | 张四新 | 5 | 江洁 | 1 | |||||||
彭荣利 | 10 | 詹华西 | 1 | 谢国峰 | 5 |
|
| |||||||
计算机学院教师听课次数统计 | ||||||||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | |||||||
朱雄军 | 11 | 万彪 | 10 | 魏莹 | 9 | 胡大威 | 3 | |||||||
陈晴 | 2 | 李洁星 | 5 | 张汉萍 | 5 | 曹薇 | 5 | |||||||
罗学恒 | 4 | 黄浏展 | 5 | 林敏 | 5 | 何定华 | 6 | |||||||
李琳 | 5 | 张勇 | 4 | 山军 | 0 | 贾学斌 | 5 | |||||||
高曙光 | 4 | 陈觎 | 4 | 夏婧 | 6 | 宋海民 | 5 | |||||||
於晓兰 | 10 | 胡斌 | 2 | 李泽芳 | 5 | 郑艳 | 5 | |||||||
陈欣 | 5 | 梁莎 | 4 | 王伟 | 8 | 刘超 | 4 | |||||||
高源 | 10 | 何靖 | 3 | 胡鹏 | 6 | 胡丹桂 | 4 | |||||||
李坤 | 5 | 黄治坤 | 6 | 吴纲 | 10 | 马创 | 2 | |||||||
杨鑫 | 6 | 金鑫 | 5 | 钟争平 | 3 | 张� | 7 | |||||||
程琼 | 2 | 韩祺娟 | 3 | 叶自宁 | 1 | 钱宇虹 | 5 | |||||||
陈晓红 | 5 | 方东菊 | 5 | 袁森 | 4 | 李文杰 | 5 | |||||||
江岚 | 5 | 李芳 | 5 | 任勇 | 3 | 欧阳桂秀 | 5 | |||||||
周颖 | 3 |
|
|
|
|
|
| |||||||
建筑学院教师听课次数统计 | ||||||||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | |||||||
杨俊 | 6 | 黎 梅 | 10 | 王 冰 | 12 | 刘 晶 | 3 | |||||||
武 敬 | 6 | 万 煜 | 10 | 李 岚 | 13 | 朱志东 | 10 | |||||||
熊学忠 | 9 | 李 秀 | 10 | 夏 莲 | 12 | 杨柳 | 12 | |||||||
陈竣 | 1 | 王俊松 | 10 | 毛文实 | 12 | 吴小晶 | 12 | |||||||
孙明顺 |
| 张良斌 | 10 | 郑 飞 | 13 | 翟晓蔚 | 2 | |||||||
杨天春 | 10 | 张艳敏 | 15 | 陈兰芳 | 14 | 张 虹 | 12 | |||||||
陈 华 | 6 | 祝 叶 | 10 | 陈慧 | 5 | 章晓霞 | 10 | |||||||
刘 勇 | 3 | 张润智 | 11 | 舒本姣 | 10 | 黄光宇 | 2 | |||||||
商学院教师听课次数统计 | ||||||||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | |||||||
陈念 | 5 | 陈宏桥 | 10 | 王玲 | 5 | 刘静 | 5 | |||||||
雷玲 | 5 | 刘丽民 | 5 | 周庆 | 10 | 夏思楠 | 5 | |||||||
李宙星 | 5 | 苏远程 | 5 | 申琦 | 5 | 刘长勇 | 病假 | |||||||
吕忠民 | 5 | 向美英 | 5 | 苏琴 | 5 | 谭华 | 5 | |||||||
王忠元 | 10 | 夏迎峰 | 5 | 李小伟 | 5 | 彭庆武 | 10 | |||||||
阮喜珍 | 7 | 张帆 | 5 | 曾宪萍 | 5 | 郑兰先 | 6 | |||||||
刘晶� | 5 | 曹文芳 | 5 | 沈焰 | 5 | 严文 | 5 | |||||||
南超兰 | 5 | 唐文 | 5 | 黄章黎 | 5 | 杨树龙 | 5 | |||||||
王曦 | 10 | 王琼 | 5 | 丛静 | 5 | 饶�平 | 5 | |||||||
张沙琦 | 10 | 周敏 | 5 | 曾玉玲 | 5 | 程敏 | 5 | |||||||
李涛 | 5 | 石秋霞 | 10 | 张懋华 | 病假 | 秦一丹 | 5 | |||||||
周蓉 | 5 | 李彩芳 | 5 | 黄斌 | 5 | 朱蔚青 | 5 | |||||||
胡滢 | 5 | 罗葳 | 5 | 付丹 | 5 | 陶琳 | 5 | |||||||
刘绍军 | 5 | 王晶 | 5 |
|
|
|
| |||||||
外语学院教师听课次数统计 | ||||||||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | |||||||
李永林 | 10 | 曹兰英 | 10 | 叶 璐 | 5 | 彭 媛 | 5 | |||||||
骆 琼 | 7 | 李培娥 | 10 | 汪 洋 | 6 | 李 玲 | 5 | |||||||
黄晶晶 | 8 | 郭建军 | 5 | 匡 稷 | 5 | 江 丽 | 5 | |||||||
吴 晶 | 10 | 练 琪 | 8 | 朱晓伟 | 10 | 谷凤凤 | 5 | |||||||
瞿 颖 | 7 | 张桂清 | 10 | 戴 莉 | 5 | 吴 量 | 5 | |||||||
孔 丹 | 7 | 张 瑛 | 5 | 李任侠 | 8 | 周杏珍 | 10 | |||||||
高 洁 | 9 | 龙 华 | 5 | 王 锦 | 5 | 王爱霞 | 5 | |||||||
李 亮 | 10 | 姚雪莲 | 10 | 刘芳 | 15 | 李瑞雪 | 10 | |||||||
李雪芹 | 10 | 赵小娟 | 5 | 熊宗迪 | 5 | 冯丽君 | 8 | |||||||
陈苗君 | 6 | 刘 英 | 6 | 李 萍 | 5 | 徐仲平 | 5 | |||||||
聂 娜 | 7 | 顾玉芳 | 5 | 李 艳 | 13 | 王丽葵 | 5 | |||||||
杨 慧 | 10 | 肖 虎 | 8 | 周 扬 | 10 | 贺娜 | 6 | |||||||
康国胜 | 5 | 罗 熙 | 5 | 查 静 | 10 | 李妍 | 6 | |||||||
谭 妍 | 5 | 张万喜 | 5 | 薛 超 | 6 | 彭春萍 | 10 | |||||||
匡 薇 | 10 | 张孝瑜 | 5 | 刘菊荣 | 11 | 宁 毅 | 10 | |||||||
王玉婷 | 17 | 吴娅敏 | 15 | 周�� | 10 | 胡新莲 | 5 | |||||||
陈 慧 | 5 | 宋 霞 | 12 | 罗雅清 | 9 | 曾 平 | 5 | |||||||
人文学院教师听课次数统计 | ||||||||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | |||||||
张艳辉 | 10 | 罗清萍 | 5 | 姚亚非 | 10 | 余芳 | 5 | |||||||
刘福珍 | 10 | 王春艳 | 5 | 张昊 | 10 | 高章福 | 5 | |||||||
张文军 | 5 | 李明 | 5 | 周燎 | 10 | 罗懿 | 5 | |||||||
鲍明辉 | 5 | 张晓莲 | 5 | 顾茜茜 | 5 | 张远灯 | 10 | |||||||
谌华 | 5 | 韩凝 | 10 | 秦文军 | 5 | 陈育斌 | 5 | |||||||
张红 | 5 | 蔡勤 | 5 | 张倩 | 10 | 谭迎春 | 5 | |||||||
冯芳 | 5 |
|
|
|
|
|
| |||||||
旅游学院教师听课次数统计 | ||||||||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | |||||||
蒋永业 | 5 | 余 磊 | 4 | 陈雪晴 | 企业学习 | 郭 沙 | 4 | |||||||
周晓梅 | 5 | 雷 晶 | 5 | 韩 鹏 | 5 | 熊鹤群 | 4 | |||||||
杨祖高 | 5 | 刘 芳 | 1(休产假) | 杨朝晖 | 5 | 涂运祥 | 4 | |||||||
刘丽莉 | 5 | 庞 荣 | 5 | �小玲 | 10 | 李 俊 | 5 | |||||||
杨 颖 | 5 | 孙 嫘 | 5 | 王 莉 | 5 | 王 兰 | 5 | |||||||
江 群 | 6 | 石定乐 | 5 | 王英哲 | 5 | 钟毓华 | 10 | |||||||
焦 巧 | 5 | 袁 红 | 5 | 樊丽娟 | 2(企业学习) | 张国方 | 2 | |||||||
王福铭 | 5 | 王志毅 | 5 | 柏 � | 5 | 彭 婷 | 4 | |||||||
陆 蓉 | 5 | 肖 黎 | 5 | 丁雪雁 |
| 朱艳丽 | 5 | |||||||
汤 黎 | 10 | 盛 强 | 3 | 张方华 | 5 | 杨 丹 | 5 | |||||||
陈玲玲 | 5 | 王 彬 | 5 | 任 超 | 5 | 付 斌 | 5 | |||||||
周 雯 | 5 | 蔡家齐 | 1 | 彭 磊 | 2 |
|
| |||||||
纺服学院教师听课次数统计 | ||||||||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | |||||||
包振华 | 14 | 乐建军 | 6 | 徐四清 | 5 | 吴丹 | 8 | |||||||
徐华 | 5 | 杨芬 | 5 | 任泉竹 | 5 | 聂太平 | 10 | |||||||
黄皓 | 6 | 王小燕 | 10 | 叶晓晓 | 3 | 全建业 | 1 | |||||||
王作宏 | 8 | 吴士宝 | 13 | 陈汉东 | 4 | 王宝根 | 7 | |||||||
李岳 | 5 | 郭开华 | 5 | 潘婷 | 8 | 温振华 | 2 | |||||||
何方容 | 10 | 廖选亭 | 14 | 汪玲 | 5 | 高菁 | 7 | |||||||
侯钢 | 6 | 马小强 | 5 | 孔莉 | 5 | 杨贤 | 4 | |||||||
解子燕 | 5 | 向虹云 | 5 |
|
|
|
| |||||||
生物学院教师听课次数统计 | ||||||||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | |||||||
万军梅 | 10 | 吴蔚 | 5 | 高小娥 | 5 | 陈鸣丽 | 5 | |||||||
黄红 | 5 | 谭方方 | 5 | 孙玲莉 | 5 | 刘德超 | 5 | |||||||
沈萍 | 5 | 李莉 | 10 | 肖云 | 5 | 鞠守勇 | 5 | |||||||
段怡萍 | 10 | 李敏 | 5 | 刘明华 | 5 | 陈洁 | 5 | |||||||
谢明芳 | 5 | 陈芬 | 5 | 尹吉吉 | 10 | 袁桥玉 | 5 | |||||||
郭群 | 5 | 王大红 | 5 | 刘璋 | 5 | 张婧 | 5 | |||||||
赵艳霞 | 10 |
|
|
|
|
|
| |||||||
体育部 | ||||||||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | |||||||
王 祥 | 6 | 何丽琼 | 6 | 刘 刚 | 10 | 杨 玲 | 2 | |||||||
马 丁 | 6 | 吴向宁 | 6 | 浦北娟 | 4 | 张 昆 | 2 | |||||||
魏穗霞 | 6 | 卢 洋 | 6 | 闫 升 | 6 | 孙家忠 | 2 | |||||||
刘喜林 | 6 | 范怀轲 | 6 | 胡启权 | 3 | 胡文波 | 2 | |||||||
许朝洲 | 6 | 姚志明 | 6 | 邱衍东 | 3 | 王子健 | 2 | |||||||
杨 敏 | 6 | 彭 丹 | 6 | 段炼娥 | 3 | 陶 军 | 2 | |||||||
张长青 | 6 | 周波文 | 6 | 肖 骁 | 2 | 周国美 | 2 | |||||||
万正旭 | 6 | 杨 泽 | 6 | 牟 迪 | 2 | 杨桂龙 | 2 | |||||||
杨 程 | 2 |
|
|
|
|
|
| |||||||
二、听课情况汇总统计
二级学院 | 任课教师 总人数 | 参与评价教师总人数 | 被评价教师 总人数 | 同行参与比例% | 被评价教师覆盖率% |
电信学院 | 106 | 77 | 83 | 73% | 78% |
机电学院 | 132 | 38 | 42 | 28.8 | 31.8 |
计算机学院 | 65 | 52 | 43 | 80% | 66% |
建筑学院 | 40 | 40 | 39 | 99% | 99% |
商学院 | 70 | 58 | 54 | 83% | 77% |
艺术学院 | 33 | 22 | 18 | 65% | 55% |
外语学院 | 94 | 70 | 94 | 74% | 100% |
人文学院 | 41 | 25 | 39 | 61% | 95% |
旅游学院 | 103 | 42 | 54 | 40.8% | 52.4% |
纺服学院 | 46 | 30 | 38 | 65% | 83% |
生物学院 | 45 | 36 | 38 | 80% | 84.4% |
体育部 | 33 | 33 | 33 | 100 | 100 |
三、听课评议情况汇总分析
(一)基本情况
总体上看,大部分学院(部)都能自觉按照学校的有关规定完成听课任务,无论是“同行参与比例”还是“被评价教师覆盖率”都逐步提高,但全校外聘教师参与听课比例仍然较小。
(二)存在的问题与不足
1、个别学院存在听评课流于形式,听评课走过场现象。
2、个别学院填写的“听课评议统计分析表”未按照要求填写,格式不规范,对里面相关统计项目理解有偏差导致数据自相矛盾。
四、措施与建议
(一)各学院应认真贯彻执行并落实学校听课制度的规定,真正把听课制度作为一项常规工作抓落实。
(二)听课要有针对性和计划性,要做到有计划、有针对性的听评课,每位老师应从思想上重视同行听评课,让整个学校有一个良好的竞争和监督机制。
(三)将督导工作与教研室工作有机结合,充分发挥各教研室的功能,有效地组织教师听课、评课,以“听”促“评”,以“评”促“改”,共同探讨教学改革,不断提高教学水平和教学质量。
听评课是进行教学研究和教学评价的一个主要途径和手段,同时更是促进学校教育教学水平不断提高的一个重要环节,望全校广大教师认真履行听课制度,坚持以老带新,传帮带,进一步提高我校教师的教育教学水平。
(卢艳红 撰稿)