2012~2013学年第一学期学生信息员反映问题的反馈处理情况通报
2012~2013学年第一学期质管处兼职督导常规工作重心从“信息收集”的单向管理模式向”跟踪信息处理”的闭环管理模式转移,全校各学院(部)积极相应质管处号召,从信息的收集、分析、处理、跟踪落实各环节做到了管理自闭环。全校13个教学单位中有9个按照新要求和标准执行,其中3个学院采用非统一格式要求执行,现将本学期按照统一格式对学生信息员反映问题的反馈处理情况进行通报如下:
电信学院教学意见反馈与处理 | |||||
时间 | 序号 | 反馈意见情况 | 处理部门 | 解决过程 | 解决结果 |
1-4周 | 1 | 自控老师上课声音太小,虽然仔细,但重点不明确 | 院教务 | 反馈给教研室 | 有所改进 |
2 | 自控课堂纪律差,老师讲课有点空洞 | 院教务 | 反馈给教研室 | 有所改进 | |
3 | 真的很希望用ppt讲课的老师也能用粉笔讲一下不懂的地方 | 院教务 | 反馈给教研室 | 有所改进 | |
4 | 希望老师加强到勤率的管理 | 院教务 | 反馈给教研室 | 要求任课老师上课打考勤 | |
5-8周 | 1 | 电信12303中职生偏多,英语偏差,希望英语老师多讲些基础知识 | 院教务 | 反馈给教研室 | 有所改进 |
2 | 电信11305自控老师语速太快,讲课进度太快 | 院教务 | 反馈给教研室 | 有所改进 | |
3 | 通信12302数学老师讲课有点快,有些听不懂 | 院教务 | 反馈给教研室 | 有所改进 | |
4 | 测量、节能12301罗精明老师讲课普通话不是很标准,使同学听起来费劲 | 院教务 | 反馈给教研室 | 有待改进 | |
| 5 | 电路老师教学方式有问题,要改进 | 院教务 | 反馈给教研室 | 有所改进 |
9-12周 | 1 | 开学时间长了,12级学生开始有点懒散 | 学生科 | 反馈给学生科 | 辅导员、上课老师加强管理 |
2 | 通信概论老师讲课重点不突出 | 院教务 | 反馈给教研室、任课老师 | 有所改进 | |
3 | 数学老师板书不清晰 | 院教务 | 反馈给教研室、任课老师 | 有所改进 | |
4 | 电工老师吐词不清、电工教学方法需改进 | 院教务 | 反馈给教研室、任课老师 | 有所改进 | |
5 | 希望老师多给一些动手操作的时间 | 院教务 | 反馈给教研室、任课老师 | 有所改进 | |
13-16周 | 1 | C3009的投影仪损坏 | 院教务 | 反馈给院教务 | 已反映到维修处,院教务将督促修理 |
2 | 数学老师的板书不够整洁 | 院教务 | 反馈给任课教师 | 有所改进 | |
3 | 电工需改进教学方案 | 院教务 | 反馈给教研室 | 督促方案修正 | |
4 | 可以采用点名制,提高学生积极性 | 学生科 | 反馈给学生科、任课教师 | 督导与学生科加强管理,任课教师要提高点名次数 | |
5 | 计算机基础讲得太快 | 院教务 | 反馈给任课教师 | 进一步与老师沟通,让老师适应学生 | |
纺服学院教学意见反馈与处理 | |||||
时间 | 序号 | 反馈意见情况 | 处理部门 | 解决过程 | 解决结果 |
5-8周 | 1 | 机房机器开放的不多,做毕业设计机器不够,学校提供的毕业设计的人模不够。 | 院教务 | 反馈给服装教研室及实践教学科 | 加强设备维护,多开放机房,提高设备利用率。 |
2 | 染整技术基础教材未到 | 院教务 | 反馈给图书馆教材预订部门 | 正在征订教材 | |
3 | 实训期间,机房机器坏,影响学习资源利用,和学习的开展。 | 院教务 | 反馈给服装教研室及实践教学科 | 由相关老师加强设备维护,提高设备利用率。 | |
9-12周 | 1 | 市场营销第三节课教室冲突 | 院教务 | 已和任课老师沟通,调整上课时间。 | 已解决 |
2 | 机房机器开放的不多,做毕业设计机器不够,学校提供的毕业设计的人模不够。 | 服装教研室、院教务 | 反馈到服装教研室并提出建议 | 现已加强设备维护,提高设备利用率,今后适当增加教学器材。 | |
3 | 染整技术教材未到 | 院教务 | 向图书馆催订教材 | 教材已到 | |
4 | 机房电脑损坏多,不够用 | 院教务 | 向实践科及相关管理老师反馈,加强设备维修 | 现已加强设备维护,提高设备利用率,今后适当增加教学器材。 | |
5 | 立体剪裁和市场营销的有关书籍未到,希望早日发教材。 | 院教务 | 向图书馆催订教材 | 教材已到 | |
时间 | 序号 | 反馈意见情况 | 处理部门 | 解决过程 | 解决结果 |
13-16周 | 1 | 纺材与实践课上的实验仪器不够精确 | 院教务 | 向实践科及纺织教研室反映,校正和维护设备 | 维修设备,申请更新设备 |
生物学院教学意见反馈与处理 | |||||
时间 | 序号 | 反馈意见情况 | 处理部门 | 解决过程 | 解决结果 |
1-4周 | 1 | 免疫技术教师上课讲太快 | 院教务 | 反馈给任课教师 | 有所改进 |
2 | 建议中药鉴定技术采用多媒体教学 | 院教务 | 反馈给院教务 | 无多媒体教室使用,且以实验为主,教室不变 | |
3 | 中药鉴定技术实验室板凳不够 | 院教务 | 反馈给实验室 | 已解决 | |
4 | 细胞工程教师讲课照本宣科 | 院教务 | 反馈给任课教师 | 多听老教师的课,改变教学方法,有待改进 | |
5 | 自习教室较少 | 院教务 | 反馈给院教务 | 全校系问题,存在客观和主观原因 | |
5-8周 | 1 | 有机化学中职生觉得难度很大 | 院教务 | 反馈给系领导 | 打算将中职生集中编小班,重新调整教学内容 |
2 | 建议中药鉴定技术采用多媒体教学 | 院教务 | 反馈给院教务 | 地点不变 | |
3 | 人体解剖及组织胚胎学太理论化 | 院教务 | 反馈给任课教师 | 课程负责人下周去听课,并与之沟通交流 | |
4 | 细胞工程教师讲课效果不好 | 院教务 | 反馈给任课教师 | 多听老教师的课,改变教学方法 | |
5 | 医学基础教师上课速度太快 | 院教务 | 反馈给任课教师 | 有所改进 | |
9-12周 | 1 | 人体解剖教师加强与学生的互动,调动课堂气氛 | 院教务 | 反馈给任课教师 | 有所改进 |
2 | 学生出勤率下降 | 院教务 | 反馈给学生科 | 辅导员与班级纪律委员加强点名 | |
3 | 实验课指导缺少 | 院教务 | 反馈给任课教师 | 实验课加强与学生的指导,并合理安排时间 | |
4 | 更换药营制服 | 院教务 | 反馈给专业负责人 | 下学期考虑更换 | |
5 | 晚自习纪律差效果不好 | 院教务 | 反馈给各班级的学习委员 | 召开了“自习课干什么”的班会辩论 | |
13-16周 | 1 | 图书馆多一些专业书籍 | 督导处 | 反馈给学生 | 建议学生多去图书馆阅读 |
2 | 希望教师指出复习重点 | 院教务 | 反馈给任课教师 | 增加复习或答疑 | |
3 | 药学基础教师上课速度太快 | 院教务 | 反馈给任课教师 | 课程已经结束 | |
4 | 延长听说过级的时间 | 院教务 | 反馈给学校 | 有待改进 | |
旅游学院教学意见反馈与处理 | |||||
时间 | 序号 | 反馈意见情况 | 处理部门 | 解决过程 | 解决结果 |
5-8周 | 1 | 空乘11302班:《民航英语》老师教学方法单一 | 院办和督导办 | 反馈给任课教师 | 听课和评课,改变教学方法,有待改进 |
2 | 休闲11301班《温泉美容》老师中途换了老师 | 院办 | 教研室另找外聘老师 | 已经解决 | |
9-12周 | 1 | 多媒体教室逸云楼113、308和408的窗帘有损坏。 | 院办和督导办 | 院办联系窗帘师傅进行维修 | 截止到11月15日,已修好。 |
2 | 个别任课老师连堂上课,提前下课的情况。 | 院办和督导办 | 与任课老师及时沟通 | 要求以后上课有正常的课间休息,做到按时上下课。 | |
3 | 多媒体教室逸云楼308教室音响没声音。 | 院办 | 实训中心和网络中心 | 已修好。 | |
13-16周 | 1 | 404教室的投影仪有问题 | 院办 | 实训中心进行了维修 | 12月6日修好了 |
2 | 余磊老师,同学们建议多讲课文 | 督导办 | 与任课教师进行了反馈和沟通 | 任课教师表示将注意授课方式转变 | |
3 | 402教室音响设备有问题 | 院办 | 实训中心进行了检修 | 12月11日故障已排除 | |
商学院教学意见反馈与处理 | |||||
时间 | 序号 | 反馈意见情况 | 处理部门 | 解决过程 | 解决结果 |
5―8周 | 1 | 建议不要在星期六上课 | 院教务 | 反馈给院教务 | 由于教学资源有限,已与学生干部交流 |
2 | 希望老师不要照本宣科,适当的拓展一下知识面 | 院教务 | 反馈给任课老师,教研室主任 | 任课老师调整教学方法,教研室主任座谈 | |
3 | 希望老师的普通话标准一些,说的更清楚 | 院教务 | 反馈给任课老师,教研室主任 | 任课老师尽量用普通话授课,教研室主任座谈 | |
4 | 统计学的老师能和学生多些交流,调动学习积极性 | 院教务 | 反馈给任课老师,教研室主任 | 任课老师调整教学方法,教研室主任座谈 | |
5 | 建议老师多用多媒体上课,教学方式上多些创新 | 院教务 | 反馈给任课老师,教研室主任 | 教学资源有限,无多余多媒体教室安排 | |
6 | 希望老师加强仪器操作能力 | 院教务 | 反馈给任课老师,教研室主任 | 任课老师加强实践操作能力,教研室主任座谈 | |
7 | 数学老师尽量减慢速度,许多学生跟不上 | 院教务 | 反馈给任课老师 | 任课老师调整教学方法,教研室主任座谈 | |
8 | 每天一二节都有课,建议适当的调一下,让学生可以休息下 | 院教务 | 反馈给院教务 | 教学安排已经制定,请学生按教学课表上课 | |
9 | 统计四节连上,易疲劳,听课效率不高 | 院教务 | 反馈给院教务 | 教学安排已经制定,请学生按教学课表上课 | |
10 | 普通话人太多,座位不够,而且后面的人听不到 | 院教务 | 反馈给院教务 | 任课老师使用扩音器,可到教学科借用 | |
人文学院教学意见反馈与处理 | |||||
时间 | 序号 | 反馈意见情况 | 处理部门 | 解决过程 | 解决结果 |
1-4周 | 1 | 现代推销技巧,可以用更生动的讲解方法 | 教研室 | 教研室主任与老师沟通,听课 | 有所改进 |
2 | 英语听力老师病假 | 教管科 | 与外语学院核实 | 情况属实 | |
3 | 电政11301:网页设计,希望老师讲课慢一点,让同学们能消化吸收 | 教研室 | 教研室主任与老师沟通,听课 | 有所改进 | |
4 | 多媒体教室无窗帘 | 教管科 | 联系窗帘制作商 | 达成订购合同 | |
5-8周 | 1 | 教室里装窗帘 | 教管科 | 联系窗帘制作商 | 已解决 |
2 | 老师讲课突出重点 | 教研室 | 与教师沟通 | 有所改进 | |
3 | 羽毛球课的老师调整态度 | 教管科 | 与教师沟通 | 有所改进 | |
4 | 思修老师和法律基础老师将重点 | 教研室 | 与教师沟通 | 有所改进 | |
5 | A座六楼安装窗帘,午休时间太短 | 学工科 | 与学生沟通、解释 | 已解决 | |
9-12周 | 1 | 凌峰楼A511多媒体时好时坏 | 网管中心 | 网管中心来检修 | 已解决 |
2 | 建议将发音技巧课的老师找回来 | 教研室 | 联系当事老师 | 已解决 | |
3 | 窗帘坏了 | 后勤处 | 后勤处派人维修 | 已解决 | |
4 | A座六楼安装窗帘 | 教管科 | 窗帘已制作好 | 已解决 | |
5 | 凌峰楼B101椅子有损坏现象 | 教管科 | 后勤处派人维修 | 正在解决中 | |
13-16周 | 1 | B101桌椅损坏 | 教管科 | 后勤处派人维修 | 已解决 |
2 | A511投影仪常出现故障 | 教管科 | 后勤处派人维修 | 已解决 | |
3 | 老师讲课使用话筒,听不清楚 | 教管科 | 后勤处派人维修 | 已解决 |
(卢艳红 撰稿)