2011-2012学年第一学期全校听课情况汇总分析报告
一、全校教师听课次数统计:
电信学院教师听课次数统计 |
| ||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| |
李 旭 | 11 | 王 川 | 10 | 宋烈武 | 13 | 吴晓红 | 10 |
| |
王 海 | 10 | 程 军 | 5 | 冯友谊 | 5 | 张雅娟 | 9 |
| |
王 臻 | 10 | 刘 骋 | 0 | 李 雪 | 5 | 王绍理 | 6 |
| |
杨 俊 | 10 | 黄 洁 | 5 | 强世锦 | 0 | 魏 访 | 5 |
| |
敖 锋 | 10 | 姚四改 | 5 | 王碧芳 | 5 | 刘孟华 | 13 |
| |
王武梅 | 5 | 李 群 | 5 | 朱里奇 | 5 | 袁 理 | 5 |
| |
崔群凤 | 10 | 彭 芬 | 5 | 黄艳华 | 5 | 黄大海 | 3 |
| |
陈 媛 | 0 | 朱 婷 | 7 | 曹 艳 | 5 | 张 森 | 6 |
| |
廖骏杰 | 4 | 叶幼林 | 0 | 张玲丽 | 5 | 蔡小明 | 5 |
| |
卢艳红 | 5 | 罗精明 | 5 | 付 正 | 4 | 宋露露 | 4 |
| |
杨少春 | 10 | 张志玲 | 0 | 季 峰 | 5 | 王凌波 | 5 |
| |
胡光夏 | 0 | 石建华 | 6 | 许红梅 | 5 | 周 琦 | 6 |
| |
万少华 | 5 | 徐雪慧 | 12 | 虞 沧 | 0 | 陈书剑 | 5 |
| |
龚德华 | 停薪 | 杨 杰 | 5 | 吕俊杰 | 10 | 杨诗凤 | 5 |
| |
阮 艳 | 5 | 黎爱琼 | 5 | 杨雁冰 | 5 | 吴贻文 | 10 |
| |
李 琼 | 5 | 熊晓倩 | 5 | 梁 丹 | 10 | 谢中华 | 0 |
| |
李 婷 | 5 | 王念桥 | 5 | 许胜辉 | 10 | 银 波 | 6 |
| |
张春霞 | 5 | 蔡 静 | 7 | 袁建荣 | 12 | 王亚琴 | 6 |
| |
李 露 | 5 | 叶 俊 | 5 | 黄建农 | 2 | 郑 薇 | 5 |
| |
陈 灏 | 5 | 王涛 | 10 | 廖茂林 | 6 | 邓 芳 | 5 |
| |
刘文韬 | 10 | 陈 童 | 5 | 李 芳 | 6 | 周芸芸 | 5 |
| |
罗述斌 | 0 | 富显韬 | 0 | 王 卫 | 5 | 王 超 | 0 |
| |
曾华琴 | 5 | 李晓勤 | 5 | 李 敏 | 7 | 姜 薇 | 6 |
| |
朱 妮 | 6 | 赵 佩 | 5 | 孙文华 | 病休 |
|
|
| |
机电学院教师听课次数统计 |
| ||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| |
韩森和 | 0 | 姜新桥 | 11 | 江 滨 | 4 | 熊海涛 | 0 |
| |
欧阳德祥 | 0 | 程利民 | 2 | 鲍 方 | 6 | 雷宁蓉 | 0 |
| |
杨志立 | 0 | 邹建华 | 3 | 李鄂琴 | 6 | 徐步原 | 0 |
| |
张绪祥 | 10 | 付斯桃 | 0 | 陈亭志 | 6 | 李望云 | 5 |
| |
陈建武 | 3 | 彭宽平 | 2 | 黄琳莉 | 7 | 黄诚驹 | 1 |
| |
王立华 | 5 | 王军 | 4 | 李 健 | 6 | 艾小玲 | 0 |
| |
彭荣利 | 10 | 李艳华 | 10 | 桂 毅 | 0 | 蔡建国 | 2 |
| |
陈峰 | 0 | 詹华西 | 2 | 任 云 | 0 | 刘旭华 | 0 |
| |
谢国峰 | 2 | 江洁 | 2 | 袁 勇 | 8 | 陈 峰 | 3 |
| |
张四新 | 5 | 朱晓玲 | 3 | 程月平 | 8 | 郭贵琦 | 0 |
| |
刘旭华 | 0 | 黄京 | 2 | 王 琛 | 0 | 蔡百好 | 0 |
| |
熊其兴 | 0 | 周家泽 | 8 | 赵建林 | 11 | 桂 毅 | 0 |
| |
刘良应 | 1 | 吴爱群 | 3 | 熊 达 | 7 | 曾勤超 | 0 |
| |
刘继为 | 4 | 王五一 | 5 | 洪广 | 6 | 陈康 | 3 |
| |
刘凤祥 | 0 | 李颖颖 | 3 | 王心宇 | 6 | 康勇 | 3 |
| |
刘旭 | 5 | 齐真 | 8 | 雷惠武 | 0 | 梁博 | 3 |
| |
姚云保 | 3 | 奚旗文 | 3 | 王锡章 | 0 | 朱红 | 5 |
| |
康逢义 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
计算机学院教师听课次数统计 |
| 刘旭 | |||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| |
王伟 | 10 | 胡大威 | 2 | 朱雄军 | 13 | 万彪 | 8 |
| |
罗学恒 | 1 | 贾学斌 | 5 | 陈晴 | 0 | 曹薇 | 5 |
| |
胡鹏 | 5 | 李文杰 | 4 | 方东菊 | 3 | 何定华 | 2 |
| |
李琳 | 5 | 欧阳桂秀 | 5 | 陈晓红 | 4 | 袁森 | 3 |
| |
梁莎 | 2 | 陈觎 | 5 | 高源 | 10 | 宋海民 | 3 |
| |
吴纲 | 10 | 胡斌 | 2 | 陈欣 | 3 | 江岚 | 3 |
| |
黄晴 | 0 | 郑艳 | 4 | 高曙光 | 5 | 刘超 | 5 |
| |
钟争平 | 3 | 何靖 | 3 | 程琼 | 3 | 胡丹桂 | 5 |
| |
李坤 | 0 | 余志刚 | 0 | 黄治坤 | 5 | 马创 | 0 |
| |
杨鑫 | 4 | 钱宇虹 | 6 | 邓小飞 | 0 | 汪作文 | 3 |
| |
李芳 | 4 | 张� | 4 | 於晓兰 | 10 | 金鑫 | 5 |
| |
魏莹 | 10 | 韩祺娟 | 3 | 任勇 | 0 | 张忠诚 | 2 |
| |
张汉萍 | 5 | 杨腊运 | 0 | 周颖 | 3 | 李裴 | 1 |
| |
林敏 | 5 | 张振坤 | 0 | 张勇 | 12 | 周艳 | 1 |
| |
山军 | 4 | 朱真然 | 1 | 肖倩红 | 0 | 程君 | 1 |
| |
夏婧 | 5 | 郭华 | 0 | 夏宁 | 0 | 胡晓 | 1 |
| |
李泽芳 | 4 | 佟玲 | 0 | 陶舒 | 0 | 韩玲 | 1 |
| |
建筑学院教师听课次数统计 |
| ||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| |
宋宏伟 | 6 | 杨天春 | 0 | 张 虹 | 5 | 张良斌 | 5 |
| |
武 敬 | 6 | 陈 华 | 0 | 黎 梅 | 5 | 张艳敏 | 10 |
| |
熊学忠 | 6 | 刘 勇 | 3 | 万 煜 | 5 | 祝 叶 | 5 |
| |
陈竣 | 6 | 黄光宇 | 0 | 李 秀 | 5 | 张润智 | 0 |
| |
孙明顺 | 6 | 翟晓蔚 | 5 | 王俊松 | 2 | 章晓霞 | 5 |
| |
吴小晶 | 5 | 郑 飞 | 5 | 陈慧 | 5 | 黄晓幸 | 5 |
| |
王 冰 | 5 | 张慕来 | 0 | 舒本姣 | 5 | 宾志忠 | 6 |
| |
李 岚 | 5 | 张登科 | 0 | 刘 晶 | 5 | 段炼娥 | 1 |
| |
夏 莲 | 10 | 陈兰芳 | 0 | 刘 艳 | 5 |
|
|
| |
毛文实 | 5 | 杨道坤 | 6 | 傅云 | 5 |
|
|
| |
商学院教师听课次数统计 |
| ||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| |
陈念 | 5 | 陈宏桥 | 2 | 王玲 | 4 | 彭庆武 | 10 |
| |
雷玲 | 5 | 刘丽民 | 5 | 周庆 | 4 | 郑兰先 | 5 |
| |
李宙星 | 5 | 苏远程 | 5 | 申琦 | 3 | 严文 | 5 |
| |
吕忠民 | 5 | 向美英 | 5 | 苏琴 | 5 | 杨树龙 | 5 |
| |
王忠元 | 6 | 夏迎峰 | 5 | 李小伟 | 产假 | 饶�平 | 5 |
| |
席波 | 10 | 张帆 | 5 | 曾宪萍 | 7 | 程敏 | 5 |
| |
阮喜珍 | 5 | 曹文芳 | 5 | 沈焰 | 读博 | 秦一丹 | 5 |
| |
刘晶� | 产假 | 匡水发 | 10 | 黄章黎 | 4 | 朱蔚青 | 5 |
| |
南超兰 | 5 | 戴春兰 | 14 | 丛静 | 5 | 付丹 | 5 |
| |
王曦 | 14 | 邹富廷 | 10 | 曾玉玲 | 4 | 黄斌 | 5 |
| |
张沙琦 | 13 | 谭华 | 10 | 刘静 | 2 | 杜志琴 | 5 |
| |
李涛 | 5 | 周敏 | 5 | 夏思楠 | 2 | 王丽婷 | 10 |
| |
周蓉 | 5 | 李彩芳 | 5 | 刘长勇 | 2 | 沈易佳 | 10 |
| |
石秋霞 | 5 | 陶琳 | 5 | 肖伟 | 5 | 张懋华 | 5 |
| |
胡滢 | 5 | 王晶 | 5 | 汪颖龙 | 5 | 赵文 | 10 |
| |
刘绍军 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
艺术学院教师听课次数统计 |
| ||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| |
邹先祥 | 10 | 李洁星 | 5 | 辜旋 | 10 | 姚坤 | 0 |
| |
高颖 | 5 | 梁俊 | 10 | 徐腾 | 0 | 刘建明 | 5 |
| |
黎绪军 | 0 | 胡新谷 | 5 | 吴颖 | 10 | 罗瑞兰 | 5 |
| |
唐值刚 | 0 | 成鲲 | 5 | 袁全 | 5 | 王敏 | 5 |
| |
陈川 | 5 | 杨郡 | 5 | 陈岚 | 5 | 沈晶 | 5 |
| |
罗丽璇 | 1 | 谢丽 | 3 | 刘波 | 5 | 汪浩 | 2 |
| |
柳杨 | 2 | 张弦 | 1 |
|
|
|
|
| |
外语学院教师听课次数统计 |
| ||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| |
包宏元 | 6 | 贺 娜 | 5 | 戴 莉 | 5 | 黄晶晶 | 5 |
| |
熊宗迪 | 3 | 李 妍 | 6 | 李任侠 | 4 | 吴 晶 | 10 |
| |
李 萍 | 5 | 王玉婷 | 10 | 彭春萍 | 10 | 瞿 颖 | 5 |
| |
李 艳 | 5 | 曹兰英 | 10 | 宁 毅 | 10 | 孔 丹 | 5 |
| |
周 扬 | 5 | 李培娥 | 5 | 胡新莲 | 5 | 高 洁 | 5 |
| |
查 静 | 10 | 郭建军 | 4 | 曾 平 | 5 | 李 亮 | 10 |
| |
薛 超 | 5 | 练 琪 | 5 | 李雪芹 | 5 | 钟 丹 | 5 |
| |
刘菊荣 | 5 | 张桂清 | 5 | 匡 薇 | 5 | 陈苗君 | 5 |
| |
周�� | 3 | 张 瑛 | 5 | 肖 虎 | 5 | 王锦 | 5 |
| |
罗雅清 | 4 | 龙 华 | 5 | 罗 熙 | 5 | 杨 慧 | 5 |
| |
陈 慧 | 6 | 姚雪莲 | 5 | 王 珏 | 2 | 吴跃平 | 10 |
| |
谭 妍 | 5 | 赵小娟 | 5 | 张万喜 | 5 | 李 玲 | 5 |
| |
聂小雪 | 5 | 刘 英 | 5 | 张孝瑜 | 5 | 江 丽 | 5 |
| |
王玉洁 | 0 | 朱晓伟 | 5 | 陈 述 | 5 | 彭媛 | 5 |
| |
王爱霞 | 10 | 顾玉芳 | 5 | 吴娅敏 | 16 | 谷凤凤 | 5 |
| |
李瑞雪 | 5 | 叶 璐 | 0 | 宋 霞 | 10 | 吴量 | 5 |
| |
冯丽君 | 5 | 汪 洋 | 5 | 林文斌 | 0 | 康国胜 | 0 |
| |
徐仲平 | 5 | 匡 稷 | 10 | 李永林 | 10 | 刘芳 | 10 |
| |
王丽葵 | 5 | 谢 辉 | 0 | 骆 琼 | 5 | 蔡扬 | 10 |
| |
聂娜 | 5 | 戴 莉 | 5 | 黄晶晶 | 5 | 孔 丹 | 5 |
| |
李任侠 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| |
人文学院教师听课次数统计 |
| ||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| |
王秋梅 | 10 | 艾昌清 | 5 | 杨琳 | 5 | 罗清萍 | 5 |
| |
涂运祥 | 10 | 佘三池 | 5 | 张虹 | 5 | 王春艳 | 假 |
| |
余芳 | 10 | 王晓红 | 5 | 韩凝 | 10 | 罗懿 | 5 |
| |
周小松 | 挂职锻炼 | 谢晓云 | 5 | 鲍明晖 | 5 | 张晓莲 | 10 |
| |
黄星君 | 10 | 吴树堂 | 5 | 陈陶 | 5 | 李明 | 假 |
| |
张远灯 | 10 | 何绍庚 | 5 | 严正军 | 5 | 曾霞 | 5 |
| |
张艳辉 | 10 | 潘黔玲 | 5 | 谌华 | 5 | 郑雄 | 5 |
| |
刘福珍 | 10 | 胡汉华 | 5 | 刘维娅 | 5 | 梅雨 | 5 |
| |
孙珊珊 | 5 | 许春梅 | 5 | 刘利 | 5 | 冯芳 | 5 |
| |
叶丹 | 5 | 张文军 | 5 |
|
|
|
|
| |
旅游学院教师听课次数统计 |
| ||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| |
谢 苏 | 4 | 任 超 | 4 | 王英哲 | 5 | 韩 鹏 | 8 |
| |
李仁平 | 5 | 雷 晶 | 5 | 孙 嫘 | 7 | 杨朝晖 | 5 |
| |
郭 沙 | 7 | 余 磊 | 6 | 石定乐 | 5 | 樊丽娟 | 5 |
| |
李 俊 | 9 | 江 群 | 11 | 王志毅 | 5 | 缪小玲 | 12 |
| |
彭 婷 | 4 | 刘 芳 | 4 | 刘丽莉 | 0 | 王 莉 | 6 |
| |
柏 君 | 5 | 陆 蓉 | 4 | 袁 红 | 5 | 钟毓华 | 10 |
| |
蒋永业 | 6 | 汤 黎 | 10 | 侯 隽 | 4 | 周波文 | 3 |
| |
向 前 | 5 | 庞 荣 | 0 | 周晓梅 | 10 | 柯松桥 | 4 |
| |
杨祖高 | 5 | 张国芳 | 3 | 焦 巧 | 6 | 张方华 | 5 |
| |
丁雪雁 | 4 | 吴 静 | 4 |
|
|
|
|
| |
纺服学院教师听课次数统计 |
| ||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| |
陈仕娥 | 5 | 高菁 | 5 | 乐建军 | 5 | 何芳蓉 | 10 |
| |
潘婷 | 9 | 汪玲 | 5 | 吴士宝 | 5 | 郭开华 | 6 |
| |
陈汉东 | 5 | 杨贤 | 5 | 李群 | 5 | 廖选亭 | 6 |
| |
侯钢 | 5 | 温振华 | 4 | 罗莹 | 7 | 马小强 | 6 |
| |
向虹云 | 5 | 徐华 | 8 | 杨芬 | 7 | 解子燕 | 6 |
| |
吴丹 | 5 | 黄皓 | 8 | 王小燕 | 5 | 崔欣 | 4 |
| |
叶晓晓 | 5 | 孙俊 | 12 | 聂太平 | 10 | 柯琦 | 5 |
| |
任泉竹 | 5 | 王宝根 | 10 | 王喻 | 3 | 徐亮 | 3 |
| |
徐四清 | 5 | 王作宏 | 8 | 肖琴 | 6 | 芦长媛 | 4 |
| |
孔莉 | 5 | 李岳 | 8 | 全建业 | 7 | 杨娟娟 | 2 |
| |
包振华 | 5 | 刘伟 | 5 |
|
|
|
|
| |
生物学院教师听课次数统计 |
| ||||||||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| |
万军梅 | 10 | 张婧 | 5 | 刘璋 | 5 | 孙玲莉 | 5 |
| |
黄红 | 5 | 赵艳霞 | 5 | 陈鸣丽 | 5 | 蔡明凡 | 5 |
| |
沈萍 | 5 | 吴蔚 | 5 | 肖云 | 5 | 周如意 | 5 |
| |
段怡萍 | 10 | 谭方方 | 10 | 刘德超 | 5 | 高广兵 | 5 |
| |
谢明芳 | 5 | 李莉 | 10 | 鞠守勇 | 5 | 卢洪胜 | 10 |
| |
郭群 | 5 | 李敏 | 5 | 高小娥 | 5 | 陈其国 | 10 |
| |
陈洁 | 5 | 陈芬 | 5 | 刘明华 | 5 | 胡晓 | 10 |
| |
袁桥玉 | 5 | 王大红 | 5 | 覃宇 | 5 | 尹吉吉 | 5 |
| |
潘飞 | 3 | 王耀登 | 3 |
|
|
|
|
|
二、听课情况汇总统计:
二级学院 | 任课教师总人数 | 参与评价教师总人数 | 被评价教师总人数 | 同行参与比例% | 被评价教师覆盖率% |
电信学院 | 102 | 96 | 72 | 94.1 | 70.6 |
机电学院 | 82 | 43 | 56 | 52 | 68 |
计算机学院 | 68 | 50 | 45 | 73.5 | 66.2 |
建筑学院 | 48 | 20 | 42 | 41.7 | 87.5 |
商学院 | 68 | 64 | 55 | 87 | 81 |
艺术学院 | 32 | 19 | 9 | 60 | 28 |
外语学院 | 104 | 73 | 57 | 70 | 78 |
人文学院 | 28 | 27 | 25 | 96.4 | 89.3 |
旅游学院 | 113 | 44 | 74 | 38.9 | 65.5 |
纺服学院 | 35 | 33 | 30 | 94 | 86 |
生物学院 | 45 | 29 | 38 | 65 | 85 |
体育部 | 未统计 | 未统计 | 未统计 | 未统计 | 未统计 |
全校汇总统计 | 725 | 498 | 503 | 62.4(均值) | 65.9(均值) |
三、听课评议情况汇总分析:
(一)基本情况:
总体上看,大部分学院都能自觉按照学校的有关规定完成听课任务,无论是“同行参与
比例”还是“被评价教师覆盖率”都明显提高,但外聘教师听课比例还有待进一步的提高。
(二)存在的问题与不足:
1、个别二级学院没有在规定的时间内上交“听课评议统计表”,影响听课情况的及时汇总
通报。
2、个别二级学院填写的“听课评议统计表”格式不规范,对里面相关统计项目理解有偏差导致数据自相矛盾。
四、几点建议:
(一)各学院应认真贯彻执行并落实学校听课制度的规定,真正把听课制度作为一项常规工作落实。
(二)听课要做到听、看、记、思有机的结合, 课后评价要评出特点、特色。不必面面俱到,不要人云亦云。每位老师应从思想上重视同行听评课,让自己的个人情感远离职场,让整个学校有一个良好的竞争和监督机制。
(三)充分发挥各教研室的功能,有效地组织教师听课、评课,以“听”促“评”,以“评”促“改”,共同探讨教学改革,不断提高教学水平和教学质量。
(四)进一步加强对课堂纪律的检查力度,为学生和教师营造更好的授课和听课环境。
坚持听课制度是进行教学研究和教学评价的一个主要途径,同时更是促进学校教育教学水平不断提高的一个重要环节,经过去年人才培养水平评评估后,我校听课规定已经做了相应改变,望全校广大教师认真按照新规严格执行“听课规定”,全面提升我校的教学质量。
质量管理与教学督导处 卢艳红
2012年3月5号